Logement jumelé
F4 à étage : séjour de 39 m² ouvert sur la terrasse et le jardin, 3 chambres, 2 salles de bains et un cellier.
- Surface habitable
- 119,08 m²
- Terrasse
- 19,54 m²
- Chambres
- 3
- À partir de
- 228 500 €
43 maisons — 28 logements jumelés et 15 villas — rue du Docteur Julien Chovino, 97111 Morne-à-l'Eau.
F4 à étage : séjour de 39 m² ouvert sur la terrasse et le jardin, 3 chambres, 2 salles de bains et un cellier.
De plain-pied, sur parcelle individuelle : séjour ouvert sur une terrasse de 21,8 m², 3 chambres et 2 salles de bains.
Plan de masse et disponibilités mis à jour par DOM ACQUI.
| Lot | Type | Terrain | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 4 | Jumelé F4 | 188 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 5 | Jumelé F4 | 190 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 6 | Jumelé F4 | 193 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 8 | Jumelé F4 | 190 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 11 | Jumelé F4 | 202 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 12 | Jumelé F4 | 213 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 13 | Jumelé F4 | 213 m² | À partir de 228 500 € | En option | |
| Lot 15 | Jumelé F4 | 221 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 16 | Jumelé F4 | 220 m² | À partir de 228 500 € | En option | |
| Lot 31 | Jumelé F4 | 220 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 32 | Jumelé F4 | 210 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 35 | Jumelé F4 | 193 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 36 | Jumelé F4 | 201 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 37 | Jumelé F4 | 201 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 38 | Jumelé F4 | 201 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 40 | Jumelé F4 | 201 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 41 | Jumelé F4 | 201 m² | À partir de 228 500 € | Disponible | |
| Lot 19 | Villa F4 | 399 m² | À partir de 275 600 € | Disponible | |
| Lot 20 | Villa F4 | 399 m² | À partir de 275 600 € | Disponible | |
| Lot 22 | Villa F4 | 398 m² | À partir de 275 600 € | Disponible | |
| Lot 23 | Villa F4 | 440 m² | À partir de 275 600 € | Disponible | |
| Lot 27 | Villa F4 | 472 m² | À partir de 275 600 € | Disponible | |
| Lot 29 | Villa F4 | 526 m² | À partir de 275 600 € | Disponible |
Acquéreurs : suivez votre propre lot depuis l'espace acquéreur.
Section Pierrot, dans un environnement calme à deux pas du cœur de Morne-à-l'Eau : la mairie est à moins d'1 km et le quartier est desservi par les transports en commun.
Visitez le terrain avec nous et repartez avec une étude de financement.